Collection Oberkirch
Spätburgunder Weißherbst Qualitätswein trocken
6,40 €*
| Art.Nr. KAOWH327-25_4311925
Charakteristik
Weinbeschreibung
Speiseempfehlung
Rebsorte
Weinausbau
Produkteigenschaften
| Jahrgang: | 2025 |
|---|---|
| Qualität: | Qualitätswein |
| Geschmacksrichtung: | trocken |
| Region: | Ortenau / Baden |
| Inhalt: | 1 l |
| Verschlussart: | Drehverschluss |
| Alkoholgehalt: | 12,5 % Vol. |
| Restzucker: | 5,6 g/l |
| Säure: | 5,2 g/l |
| Trinktemperatur: | 6 - 10 ° C |
| Terroir: | Granitverwitterungsgestein |
Wein aus Deutschland | Enthält Sulfite
Nährwertangaben
| Nährwerte | je 100ml |
| Brennwert | 310 kJ / 74 kcal |
| Kohlenhydrate | 1,6 g |
| - davon Zucker | 0,6 g |
Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigte Fettsäuren, Eiweiß und Salz
Zutaten
Trauben, Saccharose, Konservierungsstoffe und Antioxidationsmittel: Sulfite, Ascorbinsäure; Stabilisatoren: Carboxymethylcellulose.
Unter Schutzatmosphäre abgefüllt
Kundenbewertungen
Anmelden