Collection Oberkirch
Spätburgunder Weißherbst Qualitätswein
6,40 €*
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten | Art.Nr. KAOWH317-24_0436825
Charakteristik
Weinbeschreibung
Speiseempfehlung
Rebsorte
Weinausbau
Produkteigenschaften
| Jahrgang: | 2024 |
|---|---|
| Qualität: | Qualitätswein |
| Geschmacksrichtung: | mild |
| Region: | Ortenau / Baden |
| Inhalt: | 1 l |
| Verschlussart: | Drehverschluss |
| Alkoholgehalt: | 10,5 % Vol. |
| Restzucker: | 30,2 g/l |
| Säure: | 6,0 g/l |
| Trinktemperatur: | 6 - 10 ° C |
| Terroir: | Granitverwitterungsgestein |
Wein aus Deutschland | Enthält Sulfite
Nährwertangaben
| Nährwerte | je 100ml |
| Brennwert | 73 kJ / 306 kcal |
| Kohlenhydrate | 3,9 g |
| - davon Zucker | 3,1 g |
Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigte Fettsäuren, Eiweiß und Salz
Zutaten
Trauben, Saccharose, Konservierungsstoffe und Antioxidantionsmittel: Sulfite, Ascorbinsäure; Stabilisatoren: Carboxymethylcellulose.
Unter Schutzatmosphäre abgefüllt.
Kundenbewertungen
Anmelden